Vous commencez à me connaitre, après chaque événement majeur, on retrace ensemble l’historique des gagnants pour mettre en avant quelques records. Bienvenu chers lecteurs sur le récapitulatif des médailles mondiales depuis 1986 ! Certaines données sont manquantes, j’en appelle à la contribution des plus anciens, n’hésitez pas 😉
Par Équipe
Année | Lieu | OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|---|---|
2024 | Monpazier FRA | France : Melody Theolissat, Philippe Tomas, Virginie Atger, Clémentine Chaud, Julien Lafaure | Chine : Sui Jihae, Sui Bo, Fu Da Yong, Wang Zhiqiang, Jia Huilin | Malaisie : Tengku Muhammad Syukri Tengku Mahmood, Muhammad Aizad Mohd Riduan, Mohd Bulkhari Rozali, Abdul Latif Abd Rani, Jasryn Jaffly |
2022 | Butheeb (2023) EAU | France : Vincent Gaudriot, Philippe Tomas, Virginie Atger, Clémentine Chaud, Justin Mourou | Portugal : Ana Margarida Candido Costa, Ana Barbas, Leonor Moreira, Pedro Godinho, Lourenço Arago | Italie : Camilla Coppini, Joy Milani, Caroline Napkins Asli |
2020 | Pise (2021), Italie | Espagne : Angel Soy Coll, Omar Blanco Rodrigo, Maria Mercedes Alvarez Ponton, Alex Luque Moral, Jaume Punti Dachs | Brésil : Felipe De Azevedo Morgulis, Andre Vidiz, Renato Salvador, Rodrigo Moreira Barreto | France : Nicolas Ballarin, Gaelle Ollivier Jacob, Margot Thomas, Roman Lafaure, Charles Cappeau |
2018 | JEM Tryon | – | – | – |
2016 | Samorin, Slovaquie | Espagne : Angel Soy Coll, Alex Luque Moral, Jaume Punti Dachs | France : Allan Leon, Julien Lafaure, Laetitia Goncalves, Julien Goachet | Pays-Bas : Joyce Van Den Berg, Iris Van Der Horst, Melisa Huijsman, Carmen Römer |
2014 | JEM Caen, France | Espagne : Maria Mercedes Alvarez Ponton, Laia Muixi Crusellas, Arnedo Cervera Sanchez, Jordi Arboix Santacreu, Jaume Punti Dachs | France : Robin Cornely, Denis Le Guillou, Nicolas Ballarin, Franck Laousse, Jean-Philippe Frances | Suisse : Barbara Lissarrague, Sonja Fritschi, Andrea Amacher, Veronika Munger, Sandra Bechter |
2012 | Euston Park, Royaume-Uni | Emirats Arabes Unis : Sh. Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, Sh. Rashid Dalmook Al Maktoum,Majid Bin Mohd Al Maktoum, Hamdan Bin Mohd Al Maktoum | France : Pierre Fleury, Philippe Tomas, Jean-Philippe Frances, Philippe Benoit | Oman : Hisham Saleh Mahmood Al Farsi, Abdullah Said Salim Al Siyabi, Mahmood Marhoon Salim Al Fori, Ahmed Salim Mohamed Al Hamdani |
2010 | JEM Lexington, USA | Emirats Arabes Unis : Sh. Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, Majid Bin Mohd Al Maktoum, Sh Rashid Dalmook Al Maktoum | France : Sarah Chakil, Virginie Atger, Cécile Miletto Mosti | Allemagne : Gabriela Dr. Forster, Sabrina Arnold, Belinda Hitzler |
2008 | Terrenganu, Malaisie | United Arab Emirates : Sh. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Mohamed Ahmad Ali Subose, Khalifa Bin Shafya Mubarak | Qatar : Atta Mohammed Beer, Faleh Nasser Abugnaim, Mohd Sultan Al Suwaidi | Bahreïn : Ahmed Al Doseri Ghazi Mohd, HH Sh Nasser Bin Hamad Al Khalifa, Ali Taher Yousif Yousif |
2006 | JEM Aachen, Allemagne | France : Pascale Dietsch, Philippe Benoit, Virginie Atger, Florian Legrand | Suisse : Nora Wagner, Anna-Lena Wagner, Urs Wenger | Portugal : Ana Barbas, Ana Margarita Costa, Joao Raposo |
2004 | Dubaï (2005) EAU | Italie : Gianluca Laliscia, Angela Origgi, Diana Origgi | Australie : Jennifer Gilbertson, Kristie Mcgaffin, Peter Toft | Belgique : Jacques Boulanger, Karin Boulanger, Leonard Liesens |
2002 | JEM Jerez de la Frontera, Espagne | France : Maya Killa Perringerard, Sunny Demedy, Jean-Philippe Frances, Emmanuelle Bellefroid | Italie Maria Cutolo, Fausto Fiorucci, Antonio Rosi, Roberto Busi | Australie : Susan Crockett, Margaret Wade, Penelope Toft, Kristie Mcgaffin |
2000 | Compiègne, France | Australie : Martin Parker, Terry Wood, Penelope Toft | Grande Bretagne : Jim Lane, Jane James, Jenny Jackson | Suède : Ingrid Boström, Leif Karlsson, Yvonne Ekelund |
1998 | Dubaï, EAU (hors JEM) | Nouvelle Zélande : Alan Mccaughan, Jenny Hearn, John Stevenson | Etats Unis : Wendy Merendini, Darla Westlake, Shirley Delsart | Australie : Shannon Parker, Margaret Wade, Gayleq Verdict |
1996 | Fort Riley, EUA | Etats Unis : Danielle Kanavy, Valerie Kanavy, Stephen Rojek, Shirley Delsert | France : Jacques David, Hugo Kerneur, Benedicte Atger, Stephane Fleury, Alain Porras | Suisse : Albert Dollinger, Walter Baumgartner Doris Frei, Hans-Joerg Bendiner |
1994 | JEM La Haye, Pays-Bas | France : Stephane Fleury, Martine Jollivet, Jacques David, Benedicte Atger – Photo PSV ci-dessous | Espagne : Miguel Vila, Francisco Cobos, Augusta Albarran, Gerardo Amianà | Australie : Christine Forrester, Melonia De Jong, Barbara Timms, Margaret Wade |
1992 | Barcelone, Espagne | France : Benedicte Atger, Lise Chambost, Daniel Bernard, Jack Begaud, Marie-Noelle Just | Etats-Unis : Becky Hart Maggie Price Suzanne Hayes | Espagne : Elisabet Xalabarder Sagales Roser Xalabarder Sagalés, Jose Maria Manzano Sanz |
1990 | JEM Stockholm, Suède | Grande Bretagne : Elizabeth Finney, Judith Heeley, Joy Loyla, Lilla Wall | Belgique : Dominique Crutzen, Armand de Merode, Jean-Luc Marchal, Marcel Rossius | Espagne : Juan Alvarez, Pascual Alvarez, José M. Manzano, Rose Xalabarder |
1988 | Front Royal, EUA | Etats-Unis : Jeannie Waldren, Connie Creech, Cassandra Schuler | Canada :Julie Phair, Ruth M. Carlson | France : Michel Denayer |
1986 | Pratoni del Vivaro, Italie | Grande Bretagne : Valerie Long, Pamela Margaret James, Carole Tuggey, Denise Passant | Etats-Unis :Cassandra Schuler, Jeannie Waldron Becky Hart | France ? (pas de donnée sur les noms) |
Source : fei / les-sports.info
Archives Ina : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab94077878/equitation-jeux-mondiaux-a-la-haye
Les Records par équipe
On comptabilise ainsi :
France : 5 médailles d’or / 6 médailles d’argent / 3 médailles de bronze
Espagne : 3 médailles d’or / 1 médaille d’argent / 2 médailles de bronze
États-Unis : 2 médailles d’or / 3 médailles d’argent
Émirats Arabes Unis : 3 médailles d’or
Grande-Bretagne : 2 médailles d’or / 1 médaille d’argent
Australie : 1 médaille d’or / 1 médaille d’argent / 3 médailles de bronze
En Individuel
Année | Lieu | OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|---|---|
2024 | Monpazier France | Sh. Nasser Bin Hamad Al Khalifa et Everest la Majorie | Saeed Ahmad Jaber Abdulla Al Harbi et Castlebar Cadabra | Mélody Theolissat et Yalla de Jalima |
2022 | Butheeb (EAU) 2023 | Sh. Nasser Bin Hamad Al Khalifa et Draco la Majorie | Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi et Haleh | Jaume Punti Dachs et Echo Falls |
2020 | Pise (2021), Italie | Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi et Haleh | Mansour Saeed Mohd Al Faresi et Birmann Aya | Boni Viada De Vivero et As Embrujo |
2018 | JEM Tryon | |||
2016 | Samorin, Slovaquie | Jaume Punti Dachs et Twyst Maison Blanche | Alex Luque Moral et Calandria Ph | Sh. Nasser Bin Hamad Al Khalifa et Waterlea Dawn Trader |
2014 | JEM Caen, France | Sh. Hamdam bin Mohammed Al Maktoum et Yamamah | Marijke Visser et Laiza De Jalima | Abdulrahman Saad A.s Al Sulaiteen et Koheilan Kincso |
2012 | Euston Park, Royaume-Uni | Sh. Mohamed Bin Rashid Al Maktoum et Madji Du Pont (Intisaar) | Sh. Rashid et Yamamah | Ali Khalfan Al Jahouri et Vandaval |
2010 | JEM Lexington, USA | Maria Mercedes Alvarez Ponton et Nobby | Sh. Mohamed bin Mohammed Al Maktoum et Amaani | Sh. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum et Sas Alexis |
2008 | Terrenganu, Malaisie | Maria Mercedes Alvarez Ponton et Nobby | Agustin Vita et Baraka Ibn Al Tamah | Sultan Ahmed Bin Sulayem et Tazoul El Parry |
2006 | JEM Aachen, Allemagne | Miguel Villa Ubach et Hungares | Virginie Atger et Kangoo d’Aurabelle | Elodie Lelabourier et Sangho’limousian |
2004 | Dubaï (2005) EAU | Barbara Lissarrague et Georgat | Sh Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum et Nashmi | Hazza Bin Zayed Al-Nahyan et Mindari Aenzac |
2002 | JEM Jerez de la Frontera, Espagne | Sh. Ahmed bin Mohd al Maktoum et Bowman | Antonio Rosi et Alex Raggio Di Sole | Sunny Demedy et Fifi U Bagnas |
2000 | Compiègne, France | Maya-Killa Perringérard et Varoussa | Cécile Miletto Mosti et Dynamik | Dominique Payen et Nida |
1998 | Dubaï, EAU (hors JEM) | Valerie Kanavy et High Winds Jedi | Fausto Fiorucci et Faris Jabar | Daisuke Yasunaga et Natsu |
1996 | Fort Riley, EUA | Daniella Kanavy et Pieraz | Valerie Kanavy et Tk Fire ‘n Gold | Jacques David et Nelson |
1994 | JEM La Haye, Pays-Bas | Valerie Kanavy et Pieraz | Dennis Pesce et Melfenik | Stephane Fleury et Roc’H |
1992 | JO Barcelone, Espagne | Becky Hart et Grand Sultan | Bénédicte Atger et Sunday d’Aurabelle | Maggie Price et Ramegwa Kanavyann |
1990 | JEM Stockholm, Suède | Becky Hart et Grand Sultan | Jane Donovan et Ibriz | June Petersen et Abbeline Lionel |
1988 | Front Royal, EUA | Becky Hart et Grand Sultan | John Crandall et Grisha | Jeannie Waldron et Cher Abu |
1986 | Pratoni del Vivaro, Italie | Cassandra Schuler et Shikos Omar | Valerie Long et Tarim | – Jeannie Waldron et Cher Abu – (RDA) Bernhard Dornsiepen et Drago |
Source : fei / les-sports.info
Les records
Becky Hart : 3 médailles d’or consécutives avec Grand Sultan
Valérie Kanavy : 2 médailles d’or / 1 médaille d’argent
Sh. Nasser Al Khalifa : 2 médailles d’or
Maria Alvarez Ponton : 2 médailles d’or
Sh. Mohamed bin Mohammed Al Maktoum : 1 médaille d’or / 2 médailles d’argent
Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi : 1 médaille d’or / 1 médaille d’argent
Sh. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum : 1 médaille d’or / 1 médaille de bronze
Jaume Punti Dachs : 1 médaille d’or / 1 médaille de bronze
Les records toutes médailles :
Il semblerait que le nombre de cinq soit battue en 2024 par nul autre que Virginie Atger !
6) Virginie Atger : 1 fois argent individuel / 3 or et 2 argent par équipe
5) Becky Hart : 3 médailles d’or individuelle / 2 fois l’argent par équipe
5) Sh. Mohamed bin Mohammed Al Maktoum : 1 or et 2 argent individuel / 2 or par équipe
5) Jaume Punti Dachs : 1 or et 1 bronze individuel / 3 or par équipe
4) Maria Alvarez Ponton : 2 or individuel / 2 or par équipe
4) Sh. Nasser Bin Hamad Al Khalifa : 2 foix l’or et 1 bronze individuel / 1 bronze par équipe
Coté chevaux
Grand Sultan est triple champion du monde
Nobby et Pieraz ont tous deux décroché deux fois l’or.
Haleh et Yamamah ont décroché une fois l’or et une fois l’argent sus les couleurs émiratis.
[…] du monde de Samorin (Slovaquie) ou le couple se classe 13ᵉ, permettant à la France de glaner la médaille d’argent par équipe. En 2017, ils sont à nouveau en sélection et terminent 7ᵉ du championnat […]