À l’issue de la saison de compétition 2024, zoom sur le classement des cavaliers d’endurance Pro et amateurs ! Chaque année depuis 2018, je vous donnais rendez-vous pour l’article « la ranking est de sortie », il est temps de reprendre les bonnes vieilles habitudes et de faire le point !
🏆 Disclaimer : Comme à chaque fois, je sépare les classements jeunes cavaliers, amateurs et seniors pour laisser plus de visibilité à chaque circuit. Sont considérés en classement Pro, les cavaliers qui courent sur le circuit CEI et amateurs, les cavaliers qui courent sur le circuit national. La différence de points cumulés justifie à mon sens de séparer les circuits pour permettre aux amateurs une vraie visibilité.
Avec deux médailles glanées sur la saison 2023 et 2024, victor Fabre arrive en tête du classement chez les jeunes cavaliers ! Partenaire indissociable de BAMOS DE KERDRAON (BEDOUIN DE PIBOUL X FAVELA), le jeune occitan a conquis l’argent par équipe aux mondiaux de Castelsagrat en 2023 et l’argent européen par équipe à Arborea (Ita) en plus d’une huitième position en individuel.
La championne d’Europe en titre, Carla MOSTI arrive juste derrière. Avec sept classements sur les épreuves CEIYJ2* et quatre sur CEI1*, elle cumule 587,5 points sur la saison 2024 associée le plus souvent à l’affixe d’ARMANI, l’élevage familial. 2025 sera la dernière saison en jeunes cavaliers pour Carla. On devrait pouvoir la retrouver dans les longues listes de sélection, à suivre.
Elle est l’une des plus jeunes du TOP 20 ! Du haut de ses quatorze ans ( en 2024), Léa Clerissi a conquis plus d’un podium. Avec 578 points, neuf CEIYJ2* et un premier classement sur CEI3* lors du Master Pro de Fontainebleau où elle atteint le Top 10, c’est l’une des cavalières qui a réalisé la plus grosse saison de compétition. Associée au cheval le plus médaillé en championnat de France, l’immanquable TCHEKHOV (EDIN x COQFELIA DES CORDES) ou à l’élevage familial de SULEIMAN,
Top Ten jeunes cavaliers d’endurance
1 | 748,50 | Victor FABRE CARLUS | Jeunes cavaliers 2 | CRE OC(81) | TOMAS TEAM ENDURANCE |
2 | 587,25 | Carla MOSTI | Jeunes cavaliers 3 | CRE OC (30) | ARMANI ENDURANCE |
3 | 578,00 | Lea CLERISSI | Cadets 1 | CRE SUD (83) | LES CHEVAUX DE SULEIMAN |
4 | 555,75 | Lou BIANNIC | Jeunes cavaliers 2 | CRE BRE (29) | CE ECURIE LANGONAVAL |
5 | 474,00 | Pablo TOMAS ARNAUD | Jeunes cavaliers 2 | CRE OC (81) | TOMAS TEAM ENDURANCE |
6 | 276,75 | Noemie VALDEBOUZE | Jeunes cavaliers 1 | CRE OC (12) | LES POULAINS ENDURANCE SAUCLIERES |
7 | 224,50 | Chloe CAYUELA SCHWARTZ | Junior 1 | CRE NA (47) | CAVALIERS DE CHANEAU |
8 | 217,00 | Eloise LAQUES | Jeunes cavaliers 2 | CRE NA (47) | CENTAURE DE LAMAURELLE |
9 | 196,00 | Chloe FERREIRA | Jeunes cavaliers 3 | CRE SUD (83) | LES CHEVAUX DE SULEIMAN |
10 | 173,00 | Candice SARRAILLON | Junior 1 | CRE OC(46) | LES 2 JOURS DU QUERCY |
Top 20 jeunes cavaliers d’endurance
11 | 153 | Dylia PESCE | Cadets 2 | CRE OC (30) | LES ECURIES DE LA VALIERE |
12 | 151,5 | Lison ALLO | Cadets 2 | CRE BRE (22) | PONEY CLUB DE GLOMEL |
13 | 147,75 | Lucy VALDEBOUZE | Cadets 1 | CRE OC(12) | LES POULAINS ENDURANCE SAUCLIERES |
14 | 142,75 | Licia CARSANA | Junior 1 | CRE OCCITANIE (32) | AL MOUNJOYE ENDURANCE |
15 | 134,00 | Marilyne DUFRENE | Junior 2 | CRE ARA (38) | T E J R A A |
16 | 128,00 | Celestin TURPIN | Cadets 2 | CRE BRE (56) | EQUIDOME |
17 | 124,00 | Elyne GUINARD | Cadets 2 | CRE BRE (56) | LES AMIS DU CHEVAL DU GOELO |
18 | 120,00 | Pol JACOB | Jeunes cavaliers 3 | CRE BRE (56) | LES ECURIES DE L ANCRE |
19 | 118,00 | Lily LE BRETON | Cadets 2 | CRE BRE (56) | CAVALIERS DE LA VALLEE DE L OUST |
20 | 112,00 | Sasha LAVERGNE | Jeunes cavaliers 1 | CRE BRETAGNE (56) | LE MANEGE ENCHANTE |
Les catégories d’âge en jeunes cavaliers
Senior | +21 ans |
Jeunes 3 | 21 ans |
Jeune 2 | 20 ans |
Jeune 1 | 19 ans |
Junior 2 | 18 ans |
Junior 1 | 17 ans |
Cadets 2 | 16 ans |
Cadets 1 | 15 ans |
Minime 2 et 1 | 14 et 13 ans |
Benjamin | 12 ans |