Les médailles européennes endurance équestre par équipe
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
2021 | Ermelo, Pays-Bas | ![]() Espagne : Angel Soy Coll, Maria Alvarez Ponton, Jaume Punti Dachs, Alex Luque Moral, Omar Blanco Rodrigo | ![]() France : Vincent Gaudriot, Philippe Tomas, Jean-Philippe Frances, Mélody Theolissat, Gaelle ollivier Jacob | ![]() Italie : Daniele Serioli, Lorenzo Piccolo, Martina Gaiani, Costanza Laliscia, Aurora Salvati |
2019 | Euston Parc, Grande Bretagne | ![]() Espagne : Paula Muntala Sanchez, Omar Blanco Rodrigo, Jaume Punti Dachs | ![]() France : Josephine Thomas, Nicolas Ballarin, Roman Lafaure | ![]() Allemagne : Bernhard Dornsiepen, Jule Klingbeil, Merle Roehm |
2017 | Bruxelles, Belgique | ![]() Espagne : Angel Soy Coll, Omar Blanco Rodrigo, Alex Luque Moral | ![]() Italie : Luca Campagnoni, Perrine Campanini, Costanza Laliscia | ![]() Suède : Sara Henriksson, Anneli Ohlén, Lena Eriksson |
2015 | Samorín, Slovaquie | ![]() Espagne : Jaume Punti Dachs, Alex Luque Moral, Maria Mercedes Alvarez Ponton, Javier Cervera Sanchez Arnedo, Jordi Arboix Santacreu | ![]() France : Philippe Frances Jean, Nina Lissarrague, Enora Boulenger, Marie-Pierre Peroteau, Laurent Mosti | ![]() Pays-Bas : Marijke Visser, Carmen Römer, Melisa Huijsman, Iris Van Der Horst, Jarmila Lakeman |
2013 | Most, République Tchèque | ![]() France : Jean-Philippe Frances, Philippe Tomas, Melody Theolissat Virginie Atger, Julien Lafaure | ![]() Espagne : Jaume Punti Dachs, Laia Muixi Crusellas, Javier Cervera Sanchez Arnedo | ![]() Italie : Daniele Serioli, Melania Serioli, Carlo Di Battista |
2011 | Florac, France | ![]() France : Virginie Atger, Julien Goachet, Sunny Demedy, Benedicte Santisteva Pierre Fleury, Grégoire Tilquin | ![]() Maria Alvarez Ponton, Oriol Casals Fores, Laia Muixi Crusellas | ![]() Belgique: Celine Just, Michel Lequarre, Maritza Pereira |
2009 | Assisi, Italie | ![]() Espagne : Maria Mercedes Alvarez Ponton, Silvia Yebra Altimiras, Robert Diez Noguera, Anna Maria Yebra Altamira | ![]() Portugal : Joao Raposo, Filipe Cacheirinha, Patricio Quaresma, Vasco Barradas | FTQ |
2007 | Baroca d’Alva, Portugal | ![]() France : Sophie Arnaud, Pascale Dietsch, Virginie Atger, Philippe Benoit | ![]() Espagne : Maria Alvarez Ponton, Jordi Arboix, Patricia Mariscal, Ana Maria Bacora | ![]() Suisse : Anna-Lena Wagner, Veronika Münger, Nora Wagner, Urs Wenger |
2005 | Compiègne, France | ![]() Belgique: Kristel Van Den Abeele, Karin Boulanger, Jean-Louis Molitor | ![]() France : Elodie Le Labourier, Géraldine Dudesert, Barbara Lissarrague | ![]() Suisse : Urs Wenger, Anna-Lena Wagner, Nora Wagner |
2003 | Punchestown Irlande | ![]() France : Emilie Lambert, Sunny Demedy, Barbara Lissarrague | ![]() Portugal : Ana Margarida Costa, Ana Barbas, Filipe Cacheirinha | ![]() Pays-Bas : Anita Lamsma, Jannet Van Wijk, Marjolein Vos |
2001 | Castiglione del Lago, Italie | ![]() Italie : Fausto Fiorucci, Roberto Busi, Alessandro Baldicci, Chiara Rosi | ![]() Portugal : Armando João Moura, Ana Margarida Costa, José Maria Branco | ![]() Allemagne : Gabriela Foster, Heike Ganster, Monika Kröz, Bärbel Büchting |
1999 | Elvas, Portugal | ![]() Portugal : Armando João Moura, Teresa Falcao, Barbara Sa, Tiago Gaspar | ![]() Grande Bretagne : Jenny Jackson, Nicola Jenkins, Anne Newton, Jane James | ![]() Suisse : Walter Baumgartner, Beatrice Holenstein, Doris Frei, Christine Rusterholtz |
1997 | Pratoni del Vivaro, Italie | ![]() France : Jacques David, Hugo Kerneur, Benedicte Atger, Jean-Philippe Frances | ![]() Italie : Fausto Fiorucci | ![]() Allemagne : Kerstin Deichmüller, Anne-Dörthe Stolze |
1995 | Morlaix, France | ![]() Grande Bretagne : Patricia Fowler, Jill Thomas | ![]() France : Bénédicte Atger, Stephane Fleury, Jacques David | ![]() Allemagne : Stefan Zöller, Gabriela Förster |
1993 | Southwell, Grande Bretagne | ![]() Grande Bretagne : Denise Falsetta | ![]() Suède : Catharina Nelson | ![]() Suisse : Hans-Joerg Bendiner |
1991 | Montélimar, France | ![]() Espagne : Elisabet Xalabarder Sagales, Roser Xalabarder Sagalés | ![]() Suède : Gun Carlson | ![]() France : Jack Begaud, Christine labastie |
1989 | Siana, Italie | ![]() France : Cybele Jacquier, Christine Labastie, Robert Juvin | ||
1987 | Erlangen, Allemagne | ![]() Belgique: Leon Feraille, Jean-Luc Marchal | ![]() Grande Bretagne : Elisabeth Margaret Finney, Pamela James, Valerie Long | ![]() France : Gaston Mercier |
1985 | Rosenau, Autriche | ![]() Grande Bretagne : Valerie Long, Pamela James | ![]() Allemagne : Klaus Dittrich, Bernhard Dornsiepen | ![]() Autriche : Hilde Jarc |
Les médailles européennes endurance équestre individuelles
2021 | Ermelo, Pays-Bas | ![]() Angel Soy Coll et Warrens Hill Chayze | ![]() Vincent Gaudriot et Bum Baya d’Aqui | ![]() Maria Alvarez Ponton et Jm Elegido |
2019 | Euston Parc, Grande Bretagne | ![]() Costanza Laliscia et Sacha El Kandhaar | ![]() Paula Muntala Sanchez et T’Aime De Coeur | ![]() Jaume Punti Dachs et Echo Falls |
2017 | Bruxelles, Belgique | ![]() Sabrina Arnold et Tarzibus | ![]() Alex Luque Moral et Calandria Ph | ![]() Angel Soy Coll et Tonik De Becherel |
2015 | Samorín, Slovaquie | ![]() Jaume Punti Dachs et Ajayeb | ![]() Marijke Visser et Laiza De Jalima | ![]() Jean-Philippe Frances et Secret De Mon Coeur |
2013 | Most, Répubique Tchèque | ![]() Jaume Punti Dachs et Quran El Ulm | ![]() Jean-Philippe Frances et Qrafik La Majorie | ![]() Philippe Tomas et Quotien Persky |
2011 | Florac, France | ![]() Maria Mercedes Alvarez Ponton et Nobby | ![]() Sabrina Arnold et Beau 36 | ![]() Pierre Fleury et Kergof |
2009 | Assisi, Italie | ![]() Maria Mercedes Alvarez Ponton et Nobby | ![]() Rachel Jaumotte et Rukban Dikruhu Mmn | ![]() Romain Laporte et Novisaad d’Acqui |
2007 | Baroca d’Alva, Portugual | ![]() Jean-Philippe Frances et Hannaba du Bois | ![]() Jaume Punti et Elvis AHB | ![]() Maria Mercedes Alvarez Ponton et Nobby |
2005 | Compiègne, France | ![]() Kristel Van Den Abeele et Chanice Du Tilleul | ![]() Elodie Le Labourier et Sangho’limousian | ![]() Géraldine Brault et Galagolan Dudesert |
2003 | Punchestown Irlande | ![]() Virginie Simon et Elza De Gion | ![]() Emilie Lambert et Gourbi | ![]() Sunny Demedy et Haoussa Larzac |
2001 | Castiglione del Lago Italie | ![]() Fausto Fiorucci et Faris Jabar | ![]() Marc Comas Molist et Ombra | ![]() Hans-Joerg Bendiner et Kamaya |
1999 | Elvas, Portugal | ![]() Miguel Vila Ubach et Diango | ![]() Stephane Fleury et Timadit | ![]() Elisabeth Font Prat et Careta |
1997 | Pratoni del Vivaro Italie | ![]() Jacques David et Nelson | ![]() Stephane Fleury et Roc’h | ![]() Hugo Kerneur et Horla |
1995 | Morlaix, France | ![]() Benedicte Atger et Sunday d’Aurabelle | ![]() Michel Denayer et Ami Des Fées | ![]() Patricia Fowler et Sheraton |
1993 | Southwell, Grande Bretagne | ![]() Jill Thomas, et Main Ring Egyptian Khalifa | ![]() Catherina Nelson et Janos | ![]() Cathy Brown et King MInos |
1991 | Montélimar, France | ![]() Dominique Crutzen et Domino De Sier | ![]() Jean-Luc Chambost et Sylène De La Drome | ![]() Daniel Bernard et Outlaw |
1989 | Siena, Italie | ![]() Gaston Mercier et Mao | ![]() Cybele Jacquier Ouragan II | ![]() Christine Labastie Nabass |
1987 | Erlangen, Allemagne | ![]() Gaston Mercier et Mao | ![]() Elisabeth Margaret Finney et Showgirl II | ![]() Bernhard Dornsiepen et Drago |
1985 | Rosenau, Autriche | ![]() Hilde Jarc et Samun | ![]() Klaus Dittrich et Hopauf | ![]() Bernhard Dornsiepen et Drago |
Les statistiques des médailles européennes par pays
🥇 France : Equipe: 🥇6 🥈5 🥉2 / Individuel : 🥇6 🥈9 🥉9
🥈 Espagne : Equipe : 🥇6 🥈3 🥉0 / Individuel : 🥇6 🥈4 🥉5
🥉 Grande Bretagne : Equipe : 🥇3 🥈2 🥉0 / Individuel : 🥇1 🥈1 🥉2
Italie : Equipe : 🥇1 🥈2 🥉2 / Individuel : 🥇2
Belgique : Equipe : 🥇2 🥈0 🥉1 / Individuel : 🥇2 🥈1 🥉0
Allemagne : Equipe : 🥇0 🥈1 🥉4 / Individuel : 🥇1 🥈2 🥉2
Portugal : Equipe :🥇1 🥈3 🥉0
[…] cavaliers à Rio Frio en 2016 sous la selle de Paula SANCHEZ. Médaille de bronze individuel sur le championnat d’Europe senior à Euston Park en 2019. Juma et ECHO peuvent prétendre à un podium et seront à surveiller de […]